Productos más vistos
Un camcorder portátil debe permitir...
PXW-FS5K
Nuevo producto
Un camcorder portátil debe permitir su manejo en espacios reducidos, poder trabajar sosteniéndolo sobre el regazo y moverse con soltura para grabar en ángulos altos y bajos con la misma eficacia. Además, un camcorder portátil debe funcionar a la perfección al apoyarlo en el pecho y mantenerse estable mientras lo sostienes en la mano y tienes todos los controles a tu alcance. El extraordinario PXW-FS5 de Sony hace todo esto y mucho más.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
PXW-FS5K (Con objetivo)
Un camcorder portátil debe permitir su manejo en espacios reducidos, poder trabajar sosteniéndolo sobre el regazo y moverse con soltura para grabar en ángulos altos y bajos con la misma eficacia. Además, un camcorder portátil debe funcionar a la perfección al apoyarlo en el pecho y mantenerse estable mientras lo sostienes en la mano y tienes todos los controles a tu alcance. El extraordinario PXW-FS5 de Sony hace todo esto y mucho más.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
El sistema montura α de Sony ofrece una compatibilidad inigualable tanto con objetivos de Sony como de terceros. La montura en E del FS5 admite óptica de cine y objetivos SLR con un adaptador de terceros, así como objetivo con montura A y E de Sony. Así que tanto si tienes pensado comprar objetivos nuevos como hacer uso de los que ya tienes, el FS5 te lo pone fácil.
También puedes adquirir el FS5 por separado (PXW-FS5) o con objetivo (PXW-FS5K).
Con un peso de solo 427 g, el SELP18105G es el complemento ideal para el FS5, ya que proporciona imágenes asombrosas gracias a un potente zoom de 6 aumentos que puede ajustarse fácilmente mediante una palanca de zoom situada en el agarre y el asa del camcorder.
Cuenta con una apertura máxima F4 constante de 18 mm a 105 mm con una excelente resolución y contraste.
La palanca y la anilla en el tubo permiten ajustar la velocidad del zoom sin perder el agarre seguro y estable.
El SELP18105G se suministra de serie con el PXW-FS5K.
Tenga en cuenta que las características/especificaciones pueden variar de un país a otro
Peso | Aprox. 830g (solo cuerpo) Aprox. 1 lb, 13,2 oz (solo cuerpo) Aprox. 2,2 kg (con SELP18105G y parasol [opcional], batería BP-U30, ocular grande, visor LCD, asa, empuñadura sin cinta de sujeción) Aprox. 4 lb, 14,5 oz (con SELP18105G y parasol [opcional], batería BP-U30, ocular grande, visor LCD, asa, empuñadura sin cinta de sujeción) |
---|---|
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)* | Aprox. 111,3 x 128,7 x 172,4 mm (solo el cuerpo con los salientes) Aprox. 185,2 x 218,3 x 369,5 mm (con SELP18105G y parasol [opcional], ocular grande, visor LCD, asa, empuñadura sin cinta de sujeción, incluidos los salientes) Aprox. 4 1/2 x 5 1/8 x 6 7/8 pulgadas (solo el cuerpo con los salientes) Aprox. 7 3/8 x 8 5/8 x 14 5/8 pulgadas (con SELP18105G y parasol [opcional], ocular grande, visor LCD, asa, empuñadura sin cinta de sujeción, incluidos los salientes) |
Requisitos de alimentación | 14,4 V CC (batería); 12,0 V CC (adaptador de CA) |
Consumo | Aprox. 11,8 W [60i] Aprox. 11,5 W [50i] (durante la grabación con pantalla LCD apagada, EVF encendido cuando no se utiliza el conector de dispositivo externo). Aprox. 12,6W [60i] Aprox. 12,3W [50i] (durante la grabación con pantalla LCD apagada, EVF encendido cuando se utiliza el conector de dispositivo externo). |
Temperatura de funcionamiento | De 0°C a 40°C De 32 °F a +104 °F |
Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +60 °C De -4 °F a +140 °F |
Tiempo de duración de la batería | Con batería BP-U90: aprox. 6 horas, 40 minutos [60i] aprox. 6 horas, 45 minutos [50i] (Durante la grabación con pantalla LCD encendida, EVF apagado cuando no se utiliza el conector de dispositivo externo). Con batería BP-U60: aprox. 4 horas, 15 minutos [60i] aprox. 4 horas, 20 minutos [50i] (Durante la grabación con pantalla LCD encendida, EVF apagado cuando no se utiliza el conector de dispositivo externo). Con batería BP-U30: aprox. 2 horas, 10 minutos [60i] aprox. 2 horas, 10 minutos [50i] (Durante la grabación con pantalla LCD encendida, EVF apagado cuando no se utiliza el conector de dispositivo externo). |
Formato de grabación (vídeo) | XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 de perfil largo XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 de perfil largo AVCHD: Compatible con formatos MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 |
Formato de grabación (audio) | XAVC : PCM lineal de 2 canales, 24 bits, 48 kHz AVCHD: PCM lineal (2 canales), 16 bits, 48 kHz / Dolby Digital (2 canales), 16 bits, 48 kHz |
Frecuencia de cuadro de grabación | XAVC QFHD (3840 x 2160) a 29,97p, 25p, 23,98p, 100 Mbps/60 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) a 59,94p, 50p, 50 Mbps/35 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) a 59.94i, 50i, 50 Mbps/35 Mbps/25 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) a 29.97p, 25p, 23,98 p, 50 Mbps/35 Mbps XAVC HD (1280 x 720) a 59,94p, 50p, 50 Mbps AVCHD (1920 x 1080) a 59,94p, 50p, modo PS (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) a 59,94i/50i/29,97p/25p/23,98p, Modo FX (24 Mbps) Modo FH (17 Mbps) AVCHD (1280 x 720) a 59,94p, 50p, Modo FX (24 Mbps) Modo FH (17 Mbps) Modo HQ: (9 Mbps) |
Tiempos de grabación/reproducción | Modo XAVC-L QFHD 100 Aprox. 65 min, tarj. memoria de 64 GB Modo XAVC-L QFHD 60 Aprox. 100 min con tarjeta de memoria de 64 GB Modo XAVC-L HD 50 Aprox. 120 min, tarj. memoria de 64 GB Modo XAVC-L HD 35 Aprox. 170 min, tarj. memoria de 64 GB Modo XAVC-L HD 25 Aprox. 220 min, tarj. memoria de 64 GB |
Tiempos de grabación/reproducción | AVCHD en LPCM 2 can. en modo PS Aprox. 290 min, tarj. memoria de 64 GB Aprox. 145 min, tarj. memoria de 32 GB AVCHD en LPCM 2 can. en modo FX Aprox. 340 min, tarj. memoria de 64 GB Aprox. 170 min, tarj. memoria de 32 GB AVCHD en LPCM 2 can. en modo FH Aprox. 450 min, tarj. memoria de 64 GB Aprox. 225 min, tarj. memoria de 32 GB AVCHD en LPCM 2 can. en modo HQ Aprox. 590 min, tarj. memoria de 64 GB Aprox. 290 min, tarj. memoria de 32 GB |
Montura del objetivo | Montura en E |
---|
Dispositivo de imagen (tipo) | Sensor "Exmor" CMOS Super35 |
---|---|
Elementos de imagen efectivos | 3840 (H) x 2160 (V) |
Filtros ópticos incorporados | Filtros ND Apagado: BORRAR 1: 1/4ND 2: 1/16ND 3: 1/64ND ND lineal variable (1/4ND a 1/128ND) |
Sensibilidad ISO | Gamma S-Log2/S-log3 ISO3200 |
Iluminación mínima | 0,16 lux [60i] (IRIS F1.4, ganancia automática, velocidad de obturación 1/24) 0,18 lux [50i] (IRIS F1.4, ganancia automática, velocidad de obturación 1/25) |
Resolución horizontal | 1000 líneas de TV o más (modo 1920x1080i) |
Velocidad del obturador | De 1/8 a 1/10 000 s (60i) De 1/6 a 1/10 000 s (50I/ 24p) |
Función de cámara lenta y cámara rápida | [30p]:2160p: Frecuencia de cuadro seleccionable 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps [25p]:2160p: Frecuencia de cuadro seleccionable 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps [60i]:1080p: Frecuencia de cuadro seleccionable 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps [50i]: 1080p: Frecuencia de cuadro seleccionable 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps |
Función de cámara superlenta | Frecuencia de cuadro seleccionable [60i] 120 fps, 240 fps, 480 fps, 960 fps Frecuencia de cuadro seleccionable [50i] 100 fps, 200 fps, 400 fps, 800 fps |
Balance de blancos | Predeterminado (3200 K), memoria A, Memoria B/ATW |
Ganancia | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30 dB, AGC |
Curva gamma | Seleccionable |
Entrada de audio | Tipo XLR de 3 pines (hembra) (x2), seleccionable línea/mic/mic + 48 V |
---|---|
Salida de vídeo | Integrado en conector múltiple/Micro USB Vídeo compuesto 1,0 Vp-p、75Ω |
Salida de audio | Integrado en conector múltiple/Micro USB |
Salida SDI | Tipo BNC (1), SD/HD/3G (nivel B) seleccionable Estándares SMTPE 259M/292M/424M/425M |
USB | Conector múltiple/Micro USB (x1) |
Salida de auriculares | Mini jack estéreo (1) |
Salida del altavoz | Monaural |
Entrada de CC | Conector de CC |
Remoto | Mini-jack estéreo (Φ2,5 mm) |
Salida HDMI | Conector HDMI (tipo A) |
LAN con cable | Terminal LAN 100BASE-TX/10BASE-T |
Visor | OLED de 1 cm (tipo 0,39) Aprox. 1,44 millones de puntos |
---|---|
LCD | 8,8 cm (tipo 3,5) Aprox. 1,56 millones de puntos |
Micrófono incorporado | Micrófono de condensador Electret estéreo omnidireccional |
---|
Tipo | MS/SD (1), SD (1) |
---|
Formato compatible | IEEE 802.11 b/g/n |
---|---|
Banda de frecuencia | Ancho de banda de 2,4 GHz |
Seguridad | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | Compatible con etiqueta NFC Forum tipo 3 |
Accesorios | Asa (1) Mando a distancia en la empuñadura (1) Visor LCD (1) Kit de soporte opcional [zapata opcional (1), zapata para accesorios (1), tornillos (4)] Cable USB (x1) Adaptador de CA (1) (AC-UES1230) Cable de alimentación (la cantidad varía según el país) Mando a distancia inalámbrico (1) (RMT-845) Protector de LCD (1) CD-ROM «Manuales para camcorder con memoria de estado sólido» (1) Guía de funcionamiento (2) Batería BP-U30 (x1) Cargador de batería BC-U1 (x1) Gran ocular (1) |
---|
Nota | *1 Los valores de las dimensiones son aproximados. |
---|
No hay reseñas de clientes en este momento.
2,917.20 €
2,069.26 €
6,600.00 €
5,030.40 €
20,759.20 €
1,150.00 € 1,450.00 €
1,728.00 €
5,139.20 €
3,652.00 €
19,404.00 €
5,720.00 €
23,760.00 €
20,400.00 €
11,176.00 €
12,936.00 €
11,792.00 €
16,688.00 €
15,312.00 €
26,390.00 €
25,328.00 €
7,140.00 €
8,740.00 €
6,199.00 €
4,860.00 €
3,822.00 €
7,467.00 €
9,495.00 €
5,528.00 €
4,100.00 €
5,100.00 €